Cutting Tools
Products
HOME / Products

(2SDRS) Solid Carbide Micro Drill

商品編號:2SDRS
全系列柄徑 3.175 / 1分柄
1組10支販售
若有特殊尺寸,可另外詢價
  •  
    Item No. Diameter (D) Flute Length (H) Overall Length  (L) Shank Diameter (d)
    2SDRS0010038 0.10 1.2 38 3.175
    2SDRS0015038 0.15 2.5 38 3.175
    2SDRS0020038 0.20 3 38 3.175
    2SDRS0025038 0.25 4 38 3.175
    2SDRS0030038 0.30 5 38 3.175
    2SDRS0035038 0.35 5 38 3.175
    2SDRS0040038 0.40 5 38 3.175
    2SDRS0045038 0.45 5 38 3.175
    2SDRS0050038 0.50 7 38 3.175
    2SDRS0055038 0.55 7 38 3.175
    2SDRS0060038 0.60 7 38 3.175
    2SDRS0065038 0.65 8 38 3.175
    2SDRS0070038 0.70 8 38 3.175
    2SDRS0075038 0.75 8 38 3.175
    2SDRS0080038 0.80 8 38 3.175
     
    Item No. Diameter (D) Flute Length (H) Overall Length  (L) Shank Diameter (d)
    2SDRS0085038 0.85 8 38 3.175
    2SDRS0090038 0.90 10 38 3.175
    2SDRS0095038 0.95 10 38 3.175
    2SDRS0100038 1.00 10 38 3.175
    2SDRS0105038 1.05 12 38 3.175
    2SDRS0110038 1.10 12 38 3.175
    2SDRS0115038 1.15 12 38 3.175
    2SDRS0120038 1.20 12 38 3.175
    2SDRS0125038 1.25 12 38 3.175
    2SDRS0130038 1.30 12 38 3.175
    2SDRS0135038 1.35 12 38 3.175
    2SDRS0140038 1.40 12 38 3.175
    2SDRS0145038 1.45 12 38 3.175
     
    Item No. Diameter (D) Flute Length (H) Overall Length  (L) Shank Diameter (d)
    2SDRS0150038 1.5 12 38 3.175
    2SDRS0155038 1.55 12 38 3.175
    2SDRS0160038 1.60 12 38 3.175
    2SDRS0165038 1.65 12 38 3.175
    2SDRS0170038 1.70 12 38 3.175
    2SDRS0175038 1.75 12 38 3.175
    2SDRS0180038 1.80 12 38 3.175
    2SDRS0185038 1.85 12 38 3.175
    2SDRS0190038 1.90 12 38 3.175
    2SDRS0195038 1.95 12 38 3.175
    2SDRS0200038 2.00 12 38 3.175
    2SDRS0205038 2.05 12 38 3.175
    2SDRS0210038 2.10 12 38 3.175
     
    Item No. Diameter (D) Flute Length (H) Overall Length  (L) Shank Diameter (d)
    2SDRS0215038 2.15 12 38 3.175
    2SDRS0220038 2.20 12 38 3.175
    2SDRS0225038 2.25 12 38 3.175
    2SDRS0230038 2.30 12 38 3.175
    2SDRS0235038 2.35 12 38 3.175
    2SDRS0240038 2.40 12 38 3.175
    2SDRS0245038 2.45 12 38 3.175
    2SDRS0250038 2.50 12 38 3.175
    2SDRS0255038 2.55 12 38 3.175
    2SDRS0260038 2.60 12 38 3.175
    2SDRS0265038 2.65 12 38 3.175
    2SDRS0270038 2.70 12 38 3.175
    2SDRS0275038 2.75 12 38 3.175
     
    Item No. Diameter (D) Flute Length (H) Overall Length (L) Shank Diameter (d)
    2SDRS0280038 2.80 12 38 3.175
    2SDRS0285038 2.95 12 38 3.175
    2SDRS0290038 2.90 12 38 3.175
    2SDRS0295038 2.95 12 38 3.175
    2SDRS0305038 3.05 12 38 3.175
    2SDRS0315038 3.15 12 38 3.175
    2SDRS03175038 3.175 12 38 3.175