Cutting Tools
Products
HOME / Products

(5X) 2 Flute High Speed Carbide Twist Drill

商品編號:5XD
  •  
    Item No. Diameter (D) Flute Length (H) Overall Length  (L) Shank Diameter (d)
    5X030066 3 28 66 6
    5X031066 3.1 28 66 6
    5X032066 3.2 28 66 6
    5X033066 3.3 28 66 6
    5X034066 3.4 28 66 6
    5X035066 3.5 28 66 6
    5X036066 3.6 28 66 6
    5X037066 3.7 28 66 6
    5X038074 3.8 36 74 6
    5X039074 3.9 36 74 6
    5X040074 4 36 74 6
    5X041074 4.1 36 74 6
     
    Item No. Diameter (D) Flute Length (H) Overall Length  (L) Shank Diameter (d)
    5X042074 4.2 36 74 6
    5X043074 4.3 36 74 6
    5X044074 4.4 36 74 6
    5X045074 4.5 36 74 6
    5X046074 4.6 36 74 6
    5X047074 4.7 36 74 6
    5X048082 4.8 44 82 6
    5X049082 4.9 44 82 6
    5X050082 5 44 82 6
    5X051082 5.1 44 82 6
    5X052082 5.2 44 82 6
    5X053082 5.3 44 82 6
     
    Item No. Diameter (D) Flute Length (H) Overall Length (L) Shank Diameter (d)
    5X054082 5.4 44 82 6
    5X055082 5.5 44 82 6
    5X056082 5.6 44 82 6
    5X057082 5.7 44 82 6
    5X058082 5.8 44 82 6
    5X059082 5.9 44 82 6
    5X060082 6 44 82 6
    5X061091 6.1 53 91 8
    5X062091 6.2 53 91 8
    5X063091 6.3 53 91 8
    5X064091 6.4 53 91 8
    5X065091 6.5 53 91 8
     
    Item No. Diameter (D) Flute Length (H) Overall Length  (L) Shank Diameter (d)
    5X066091 6.6 53 91 8
    5X067091 6.7 53 91 8
    5X068091 6.8 53 91 8
    5X069091 6.9 53 91 8
    5X070091 7 53 91 8
    5X071091 7.1 53 91 8
    5X072091 7.2 53 91 8
    5X073091 7.3 53 91 8
    5X074091 7.4 53 91 8
    5X075091 7.5 53 91 8
    5X076091 7.6 53 91 8
    5X077091 7.7 53 91 8
     
    Item No. Diameter (D) Flute Length (H) Overall Length  (L) Shank Diameter (d)
    5X078091 7.8 53 91 8
    5X079091 7.9 53 91 8
    5X080091 8 53 91 8
    5X081103 8.1 61 103 10
    5X082103 8.2 61 103 10
    5X083103 8.3 61 103 10
    5X084103 8.4 61 103 10
    5X085103 8.5 61 103 10
    5X086103 8.6 61 103 10
    5X087103 8.7 61 103 10
    5X088103 8.8 61 103 10
    5X089103 8.9 61 103 10
     
    Item No. Diameter (D) Flute Length (H) Overall Length  (L) Shank Diameter (d)
    5X090103 9 61 103 6
    5X091103 9.1 61 103 6
    5X092103 9.2 61 103 6
    5X093103 9.3 61 103 6
    5X094103 9.4 61 103 6
    5X095103 9.5 61 103 6
    5X096103 9.6 61 103 6
    5X097103 9.7 61 103 6
    5X098103 9.8 61 103 6
    5X099103 9.9 61 103 6
    5X100103 10 61 103 6
    5X101118 10.1 71 103 6
     
    Item No. Diameter (D) Flute Length (H) Overall Length  (L) Shank Diameter (d)
    5X102118 10.2 71 118 12
    5X103118 10.3 71 118 12
    5X104118 10.4 71 118 12
    5X105118 10.5 71 118 12
    5X106118 10.6 71 118 12
    5X107118 10.7 71 118 12
    5X108118 10.8 71 118 12
    5X109118 10.9 71 118 12
    5X110118 11 71 118 12
    5X111118 11.1 71 118 12
    5X112118 11.2 71 118 12
    5X113118 11.3 71 118 12
     
    Item No. Diameter (D) Flute Length (H) Overall Length  (L) Shank Diameter (d)
    5X114118 11.4 71 118 12
    5X115118 11.5 71 118 12
    5X116118 11.6 71 118 12
    5X117118 11.7 71 118 12
    5X118118 11.8 71 118 12
    5X119118 11.9 71 118 12
    5X120118 12 71 118 12
    5X122124 12.2 77 124 14
    5X123124 12.3 77 124 14
    5X125124 12.5 77 124 14
    5X128124 12.8 77 124 14
    5X130124 13 77 124 14
     
    Item No. Diameter (D) Flute Length (H) Overall Length  (L) Shank Diameter (d)
    5X135124 13.5 77 124 14
    5X138124 13.8 77 124 14
    5X140124 14 77 124 14
    5X145133 14.5 83 133 16
    5X148133 14.8 83 133 16
    5X150133 15 83 133 16
    5X155133 15.5 83 133 16
    5X158133 15.8 83 133 16
    5X160133 16 83 133 16
    5X165143 16.5 93 143 18
    5X168143 16.8 93 143 18
    5X170143 17 93 143 18
     
    Item No. Diameter (D) Flute Length (H) Overall Length  (L) Shank Diameter (d)
    5X175143 17.5 93 143 18
    5X178143 17.8 93 143 18
    5X180143 18 93 143 18
    5X185153 18.5 101 153 20
    5X190153 19 101 153 20
    5X195153 19.5 101 153 20
    5X200153 20 101 153 20