Cutting Tools
Products
HOME / Products

(SSR) Carbide Reamer

商品編號:SSR
Tolerance=+0.002-+0.008mm
  •  
    Item No. Flute (T) Diameter (D) Flute Length (H) Effective Length (U) Overall Length (L)
    3SSR010036 3 1.0 5.5 14 36
    3SSR011036 3 1.1 6.5 14 36
    3SSR012036 3 1.2 7.5 14 36
    3SSR013036 3 1.3 7.5 14 36
    3SSR014043 3 1.4 8 16 43
    3SSR015043 3 1.5 8 16 43
    3SSR016043 3 1.6 9 16 43
    3SSR017043 3 1.7 9 16 43
    3SSR018049 3 1.8 10 20 49
    3SSR019049 3 1.9 10 20 49
    4SSR020049 4 2.0 11 22 49
    4SSR021049 4 2.1 14 28 49
    4SSR022057 4 2.2 14 28 57
     
    Item No. Flute (T) Diameter (D) Flute Length (H) Effective Length (U) Overall Length (L)
    4SSR023057 4 2.3 14 28 57
    4SSR024057 4 2.4 14 28 57
    4SSR025057 4 2.5 14 28 57
    4SSR026057 4 2.6 14 28 57
    4SSR027061 4 2.7 15 30 61
    4SSR028061 4 2.8 15 30 61
    4SSR029061 4 2.9 15 30 61
    4SSR030061 4 3.0 15 30 61
    4SSR031065 4 3.1 16 33 65
    4SSR032065 4 3.2 16 33 65
    4SSR033065 4 3.3 16 33 65
    4SSR034070 4 3.4 18 39 70
    4SSR035070 4 3.5 18 39 70
     
    Item No. Flute (T) Diameter (D) Flute Length (H) Effective Length (U) Overall Length (L)
    4SSR036070 4 3.6 18 39 70
    4SSR037070 4 3.7 18 39 70
    4SSR038070 4 3.8 18 39 70
    4SSR039075 4 3.9 19 44 75
    6SSR040075 6 4.0 19 44 75
    6SSR041075 6 4.1 19 44 75
    6SSR042075 6 4.2 19 44 75
    6SSR043080 6 4.3 21 49 80
    6SSR044080 6 4.4 21 49 80
    6SSR045080 6 4.5 21 49 80
    6SSR046080 6 4.6 21 49 80
    6SSR047080 6 4.7 21 49 80
    6SSR048086 6 4.8 23 55 86
     
    Item No. Flute (T) Diameter (D) Flute Length (H) Effective Length (U) Overall Length (L)
    6SSR049086 6 4.9 23 55 86
    6SSR050086 6 5.0 23 55 86
    6SSR051086 6 5.1 23 55 86
    6SSR052086 6 5.2 23 55 86
    6SSR053086 6 5.3 26 55 86
    6SSR054093 6 5.4 26 61 93
    6SSR055093 6 5.5 26 61 93
    6SSR056093 6 5.6 26 61 93
    6SSR057093 6 5.7 26 61 93
    6SSR058093 6 5.8 26 61 93
    6SSR059093 6 5.9 26 61 93
    6SSR060093 6 6.0 26 61 93
    6SSR061101 6 6.1 28 70 101
     
    Item No. Flute (T) Diameter (D) Flute Length (H) Effective Length (U) Overall Length (L)
    6SSR062101 6 6.2 28 70 101
    6SSR063101 6 6.3 28 70 101
    6SSR064101 6 6.4 28 70 101
    6SSR065101 6 6.5 28 70 101
    6SSR066101 6 6.6 28 70 101
    6SSR067101 6 6.7 28 70 109
    6SSR068109 6 6.8 31 71 109
    6SSR069109 6 6.9 31 71 109
    6SSR070109 6 7.0 31 71 109
    6SSR071109 6 7.1 31 77 109
    6SSR072109 6 7.2 31 77 109
    6SSR073109 6 7.3 31 77 109
    6SSR074109 6 7.4 31 77 109
     
    Item No. Flute (T) Diameter (D) Flute Length (H) Effective Length (U) Overall Length (L)
    6SSR075109 6 7.5 31 77 109
    6SSR076109 6 7.6 31 77 109
    6SSR077117 6 7.7 33 80 117
    6SSR078117 6 7.8 33  80 117
    6SSR079117 6 7.9 33  80  117
    6SSR080117 6 8.0 33  80  117
    6SSR081117 6 8.1 33 80  117
    6SSR082117 6 8.2 33  80  117
    6SSR083117 6 8.3 33  80 117
    6SSR084117 6 8.4 33   80  117
    6SSR085117 6 8.5 33  80  117
    6SSR086117 6 8.6 33  80  117
    6SSR087125 6 8.7  36  90 125
     
    Item No. Flute (T) Diameter (D) Flute Length (H) Effective Length (U) Overall Length (L)
    6SSR088125 6 8.8 36 90 125
    6SSR089125  6  8.9 36  90 125
    6SSR090125   6  9.0 36  90  125
    6SSR091125  6   9.1 36  90  125
    6SSR092125  6  9.2 36  90  125
    6SSR093125  6  9.3 36  90  125
    6SSR094125  6  9.4 36  90  125
    6SSR095125  6  9.5 36  90  125
    6SSR096125  6  9.6 36  90  125
    6SSR097133  6  9.7 36  95  133
    6SSR098133  6   9.8 36  95  133
    6SSR099133  6  9.9 36  95  133
    6SSR100133   6  10.0  38 95  133
     
    Item No. Flute (T) Diameter (D) Flute Length (H) Effective Length (U) Overall Length (L)
    6SSR101133 6  10.1 38 95 133
    6SSR102133  6  10.2 38  95  133
    6SSR103133   6  10.3 38  95  133
    6SSR104133  6   10.4 38  95  133
    6SSR105133  6  10.5 38  95  133
    6SSR106133  6  10.6 38  95  133
    6SSR107142  6  10.7  41  105 142
    6SSR108142  6  10.8  41  105  142
    6SSR109142  6  10.9 41  105  142
    6SSR110142  6  11.0 41  105  142
    6SSR111142  6  11.1 41  105  142
    6SSR112142  6  11.2 41  105  142
    6SSR113142  6  11.3 41  105  142
     
    Item No. Flute (T) Diameter (D) Flute Length (H) Effective Length (U) Overall Length (L)
    6SSR114142 6  11.4  41 105  142
    6SSR115142  6  11.5 41  105  142
    6SSR116142  6  11.6  41  105  142
    6SSR117142   6  11.7 41  105  142
    6SSR118142  6  11.8 41  105  142
    6SSR119151  6  11.9  44  115 151
    6SSR120151  6  12.0  44  115  151
    6SSR130151 6 13.0 44 115 151