Cutting Tools
全球視野,專業製造
Products
產品介紹
首頁 / 產品介紹

(S2SNUB) 2刃高硬度微小徑深溝圓鼻刀

商品編號:S2SNUB
  •  
    產品編號
    Item No.
    刃數 (T)
    Flute
    刃徑 (D)
    Diameter
    R角 (R)
    Radius
    刃長 (H)
    Flute Length
    全長 (L)
    Overall Length 
    柄徑 (d)
    Shank Diameter
    頸長 (U)
    Effective Length
    S2SNUB-R001-L050-D1-U4 2 1 0.1 1 50 4 4
    S2SNUB-R001-L050-D1-U6 2 1 0.1 1 50 4 6
    S2SNUB-R001-L050-D1-U8 2 1 0.1 1 50 4 8
    S2SNUB-R001-L050-D1-U10 2 1 0.1 1 50 4 10
    S2SNUB-R001-L050-D1-U12 2 1 0.1 1 50 4 12
    S2SNUB-R001-L050-D1-U14 2 1 0.1 1 50 4 14
    S2SNUB-R001-L050-D1-U16 2 1 0.1 1 50 4 16
    S2SNUB-R0012-L050-D1.2-U4 2 1.2 0.12 1 50 4 4
    S2SNUB-R0012-L050-D1.2-U6 2 1.2 0.12 1 50 4 6
    S2SNUB-R0012-L050-D1.2-U8 2 1.2 0.12 1 50 4 8
    S2SNUB-R0012-L050-D1.2-U10 2 1.2 0.12 1 50 4 10
    S2SNUB-R0012-L050-D1.2-U12 2 1.2 0.12 1 50 4 12
     
    產品編號
    Item No.
    刃數 (T)
    Flute
    刃徑 (D)
    Diameter
    R角 (R)
    Radius
    刃長 (H)
    Flute Length
    全長 (L)
    Overall Length 
    柄徑 (d)
    Shank Diameter
    頸長 (U)
    Effective Length
    S2SNUB-R0012-L050-D1.2-U14 2 1.2 0.12 1 50 4 14
    S2SNUB-R0012-L050-D1.2-U16 2 1.2 0.12 1 50 4 16
    S2SNUB-R0015-L050-D1.5-U4 2 1.5 0.12 1.5 50 4 4
    S2SNUB-R0015-L050-D1.5-U6 2 1.5 0.15 1.5 50 4 6
    S2SNUB-R0015-L050-D1.5-U8 2 1.5 0.15 1.5 50 4 8
    S2SNUB-R0015-L050-D1.5-U10 2 1.5 0.15 1.5 50 4 10
    S2SNUB-R0015-L050-D1.5-U12 2 1.5 0.15 1.5 50 4 12
    S2SNUB-R0015-L050-D1.5-U14 2 1.5 0.15 1.5 50 4 14
    S2SNUB-R0015-L050-D1.5-U16 2 1.5 0.15 1.5 50 4 16
    S2SNUB-R002-L050-D2-U6 2 2 0.2 2 50 4 6
    S2SNUB-R002-L050-D2-U8 2 2 0.2 2 50 4 8
    S2SNUB-R002-L050-D2-U10 2 2 0.2 2 50 4 10
     
    產品編號
    Item No.
    刃數 (T)
    Flute
    刃徑 (D)
    Diameter
    R角 (R)
    Radius
    刃長 (H)
    Flute Length
    全長 (L)
    Overall Length 
    柄徑 (d)
    Shank Diameter
    頸長 (U)
    Effective Length
    S2SNUB-R002-L050-D2-U12 2 2 0.2 2 50 4 12
    S2SNUB-R002-L050-D2-U14 2 2 0.2 2 50 4 14
    S2SNUB-R002-L050-D2-U16 2 2 0.2 2 50 4 16
    S2SNUB-R002-L050-D2-U20 2 2 0.2 2 50 4 20
    S2SNUB-R005-L050-D2-U6 2 2 0.5 2 50 4 6
    S2SNUB-R005-L050-D2-U8 2 2 0.5 2 50 4 8
    S2SNUB-R005-L050-D2-U10 2 2 0.5 2 50 4 10
    S2SNUB-R005-L050-D2-U12 2 2 0.5 2 50 4 12
    S2SNUB-R005-L050-D2-U14 2 2 0.5 2 50 4 14
    S2SNUB-R005-L050-D2-U16 2 2 0.5 2 50 4 16
    S2SNUB-R005-L050-D2-U20 2 2 0.5 2 50 4 20